<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis de los resultados de Jazztel en el tercer trimestre</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/2009/11/10/analisis-de-los-resultados-de-jazztel-en-el-tercer-trimestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/11/10/analisis-de-los-resultados-de-jazztel-en-el-tercer-trimestre/</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Jazztel reduce sus pérdidas 70% y cierra el año más seria de lo que empezó &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/11/10/analisis-de-los-resultados-de-jazztel-en-el-tercer-trimestre/comment-page-1/#comment-462</link>
		<dc:creator>Jazztel reduce sus pérdidas 70% y cierra el año más seria de lo que empezó &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:51:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=1481#comment-462</guid>
		<description>[...] Análisis de los resultados tercer trimestre de 2009 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Análisis de los resultados tercer trimestre de 2009 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuantos clientes necesita Jazztel para empezar a ganar dinero &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/11/10/analisis-de-los-resultados-de-jazztel-en-el-tercer-trimestre/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>Cuantos clientes necesita Jazztel para empezar a ganar dinero &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 10:28:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=1481#comment-266</guid>
		<description>[...] Decimos que serán previsiblemente negativos porque en el estudio de los resultados financieros anteriores siempre se han dado cifras negativas. El hecho de que este trimestre haya sido positivo se debe a una pequeña &#8220;trampa&#8221; financiera que ya expusimos en un antiguo articulo que publicamos sobre los resultados del 3T de Jazztel. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Decimos que serán previsiblemente negativos porque en el estudio de los resultados financieros anteriores siempre se han dado cifras negativas. El hecho de que este trimestre haya sido positivo se debe a una pequeña &#8220;trampa&#8221; financiera que ya expusimos en un antiguo articulo que publicamos sobre los resultados del 3T de Jazztel. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

