<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Análisis Técnico Jazztel tras el aumento de clientes</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/2010/01/12/analisis-tecnico-jazztel-tras-el-aumento-de-clientes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/01/12/analisis-tecnico-jazztel-tras-el-aumento-de-clientes/</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Contrasplit Jazztel y por fin cotiza por encima del Euro &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/01/12/analisis-tecnico-jazztel-tras-el-aumento-de-clientes/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>Contrasplit Jazztel y por fin cotiza por encima del Euro &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 09:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=2384#comment-352</guid>
		<description>[...] como la cotización, tal y como ya dijímos, ha realizado una figura de consolidación que finalmente rompe al [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como la cotización, tal y como ya dijímos, ha realizado una figura de consolidación que finalmente rompe al [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aumenta la base de clientes de Jazztel, ¿noticia publicada al conocerse o al convenir? &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/01/12/analisis-tecnico-jazztel-tras-el-aumento-de-clientes/comment-page-1/#comment-323</link>
		<dc:creator>Aumenta la base de clientes de Jazztel, ¿noticia publicada al conocerse o al convenir? &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 16:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=2384#comment-323</guid>
		<description>[...] http://www.elorodesalomon.es/2010/01/12/analisis-tecnico-jazztel-tras-el-aumento-de-clientes/   Comparte este artículo: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.elorodesalomon.es/2010/01/12/analisis-tecnico-jazztel-tras-el-aumento-de-clientes/" rel="nofollow">http://www.elorodesalomon.es/2010/01/12/analisis-tecnico-jazztel-tras-el-aumento-de-clientes/</a>   Comparte este artículo: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

