foto23Iniciamos el mes de febrero y aprovechando los estudios que realiza el equipo de Salomón para sus clientes adjuntamos tabla con análisis de las Medias Móviles de las empresas del Ibex.

Las Medias utilizadas son, la de 50 sesiones como indicador a corto, la de 100 sesiones como indicador a medio plazo y la de 200 sesiones como indicador a largo plazo.

En los campos que siguen asignamos un “1″ si el precio se encuentra por encima de la Media Móvil en cuestión y un “0″ si el precio se encuentra por debajo de la media. En la última columna sumamos las 3 anteriores obteniendo una valoración entre “0″ y “3″, siendo las que llevan un “3″ las más interesántes al encontrarse por encima de todas las Medias Móviles utilizadas en el análisis.

Código COT. MM 50 MM 100 MM 200 MM 50 MM 100 MM 200 TOTAL
ABG.MC 21,92 21,61 20,68 18,65 1 1 1 3
ABE.MC 14,67 15,31 15,31 14,53 0 0 1 1
ANA.MC 87,57 90,44 90,76 88,39 0 0 0 0
ACX.MC 13,67 14,3 14,36 13,72 0 0 0 0
ACS.MC 34,19 34,54 34,68 35,24 0 0 0 0
MTS.MC 28,47 29,44 27,43 25,26 0 1 1 2
SAB.MC 3,86 4,09 4,46 4,53 0 0 0 0
POP.MC 5,52 5,57 6,05 6,19 0 0 0 0
BTO.MC 8,3 8,63 8,83 8,45 0 0 0 0
BKT.MC 6,47 7,11 7,61 8,05 0 0 0 0
BBVA.MC 11,1 12,62 12,45 11,02 0 0 1 1
BME.MC 20,62 22,97 23,54 22,92 0 0 0 0
CRI.MC 3,28 3,35 3,4 3,28 0 0 0 0
EVA.MC 14,36 14 13,47 12,21 1 1 1 3
ENG.MC 15,01 15,13 14,57 13,87 0 1 1 2
ELE.MC 22,06 22,57 22,57 20,22 0 0 1 1
FCC.MC 27,93 29,08 29,3 28,42 0 0 0 0
FER.MC 7,57 8 7,78 6,31 0 0 1 1
GAM.MC 10,57 12,15 13,19 13,82 0 0 0 0
GAS.MC 14,42 14,53 14,39 13,53 0 1 1 2
GRF.MC 11,05 11,73 11,88 12,16 0 0 0 0
IBR.MC 3,21 3,3 3,28 3,24 0 0 0 0
IBE.MC 6,18 6,51 6,48 6,15 0 0 1 1
IBLA.MC 2,2 2,04 2,05 1,81 1 1 1 3
ITX.MC 45,64 43,47 41,68 38,12 1 1 1 3
IDR.MC 15,72 16,17 16,48 15,89 0 0 0 0
MAP.MC 2,86 2,95 2,97 2,7 0 0 1 1
OHL.MC 17,24 18,4 18,12 15,81 0 0 1 1
REE.MC 36,27 37,29 36,13 33,91 0 1 1 2
REP.MC 17,15 18,23 18,16 17 0 0 1 1
SYV.MC 7,55 8,71 10,16 10,23 0 0 0 0
SAN.MC 10,18 11,46 11,26 9,81 0 0 1 1
TRE.MC 39,09 39,3 38,7 35,61 0 1 1 2
TL5.MC 10,34 9,23 8,74 7,87 1 1 1 3
TEF.MC 17,37 19,07 18,98 17,47 0 0 0 0

Esperamos que os sea de utilidad, si alguién lo desea podemos facilitar también la tabla del Eurostoxx y del Mercado Continuo de forma totalmente gratuita.