<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Ibex cierra la semana por encima de los 10.000 puntos</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/2010/02/07/el-ibex-cierra-la-semana-por-encima-de-los-10-000-puntos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/07/el-ibex-cierra-la-semana-por-encima-de-los-10-000-puntos/</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Mi visión del mercado. Leves subidas en el Ibex35 &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/07/el-ibex-cierra-la-semana-por-encima-de-los-10-000-puntos/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Mi visión del mercado. Leves subidas en el Ibex35 &#124; Bolsa General,Análisis de bolsa y mercados</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 21:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=2848#comment-386</guid>
		<description>[...] El oro de Salomón: El Ibex cierra la semana por encima de los 10.000 puntos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El oro de Salomón: El Ibex cierra la semana por encima de los 10.000 puntos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Analisis de la blogosfera: Ibex &#124; FinancialRed</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/07/el-ibex-cierra-la-semana-por-encima-de-los-10-000-puntos/comment-page-1/#comment-385</link>
		<dc:creator>Analisis de la blogosfera: Ibex &#124; FinancialRed</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=2848#comment-385</guid>
		<description>[...] El oro de Salomón (Elorodesalomon.es): El Ibex cierra la semana por encima de los 10.000 puntos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El oro de Salomón (Elorodesalomon.es): El Ibex cierra la semana por encima de los 10.000 puntos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Análisis del Ibex de la Blogosfera &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/07/el-ibex-cierra-la-semana-por-encima-de-los-10-000-puntos/comment-page-1/#comment-384</link>
		<dc:creator>Análisis del Ibex de la Blogosfera &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 17:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=2848#comment-384</guid>
		<description>[...] El Ibex cierra la semana por encima de los 10.000 puntos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Ibex cierra la semana por encima de los 10.000 puntos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

