<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El Ibex 35 pierde los 10.000 puntos</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Por: Perspectivas Bursátiles para otoño &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/comment-page-1/#comment-1907</link>
		<dc:creator>Perspectivas Bursátiles para otoño &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:52:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/#comment-1907</guid>
		<description>[...] Perspectivas Bursátiles para otoño  Ya hace muchos meses, concretamente a principios del mes de Mayo, recomendamos cerrar todas las posiciones en RV (http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Perspectivas Bursátiles para otoño  Ya hace muchos meses, concretamente a principios del mes de Mayo, recomendamos cerrar todas las posiciones en RV (<a href="http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/" rel="nofollow">http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/</a>). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Momento de Comprar? &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>¿Momento de Comprar? &#124; El Oro de Salomón - Análisis Financiero Independiente</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 10:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/#comment-707</guid>
		<description>[...] de Comprar?  Tras haber recomendado una salida global de la renta variable (http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/) nos planteamos si ha llegado el momento de volver a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de Comprar?  Tras haber recomendado una salida global de la renta variable (<a href="http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/" rel="nofollow">http://www.elorodesalomon.es/2010/05/05/el-ibex-35-pierde-los-10-000-puntos-2/</a>) nos planteamos si ha llegado el momento de volver a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

