Resumen Macro semana del 12 al 18 de julio
|
Lunes 12 |
Hora | Anterior | Previsto | Definitivo |
| Reino Unido: PIB s.a. – fin | 8:30 | 0.4% QoQ | 0.3% QoQ | 0.3% QoQ |
| Martes 13 | Hora | Anterior | Previsto | Definitivo |
| Japón: Producción Industrial s.a. – fin | 4:30 | 1.3% MoM | -0.1% MoM | 0.1% MoM |
| Francia: Índice de Precios al Consumidor Armonizado | 6:45 | 1.9% YoY | 1.8% YoY | 1.7% YoY |
| Reino Unido: Índice de Precios al consumo | 8:30 | 0.2% MoM 3.4% YoY | 0.1% MoM 3.2% YoY | 0.1% MoM 3.2% YoY |
| España: Índice de Precios de Consumo | 9:00 | 1.8% YoY | 1.5% YoY | |
| España: IPC Armonizado | 9:00 | 0,2% YoY | 0.4% YoY | |
| Alemania: Encuesta ZEW de sentimiento económico | 9:00 | 28.7 | 25 | 21.2 |
| USA: Balanza comercial | 12:30 | -40.29 B USD | -39 B USD | -42.27 B USD |
| USA: Presupuesto federal | 18:00 | -94.3 B USD | -70 B USD | -68.42 B USD |
| Miércoles 14 | Hora | Anterior | Previsto | Definitivo |
| Reino Unido: Tasa de desempleo | 8:30 | 7.9% | 7.9% | 7.8% |
| Zona Euro: Producción Industrial s.a. | 9:00 | 0.8% MoM | 1.2% MoM | 0.9% MoM |
| Zona Euro: Índice de Precios al Consumidor Armonizado | 9:00 | 1.6% YoY | 1.4% YoY | 1.4% YoY |
| USA: Solicitudes de hipoteca MBA | 11:00 | 6.7% | -2.9% | |
| USA: Precios a la importación | 12:30 | -0.6% MoM | -0.3% MoM | -1.3% MoM |
| USA: Ventas minoristas excluidos automóviles | 12:30 | -1.1% MoM | 0% MoM | -0.1% MoM |
| USA: Ventas minoristas | 12:30 | -1.2% MoM | -0.2% MoM | -0.5% MoM |
| USA: Inventarios de negocios | 14:00 | 0.4% MoM | 0.3% MoM | 0.1% MoM |
| Jueves 15 | Hora | Anterior | Previsto | Definitivo |
| Japón: Decisión sobre tipos de interés | 0:00 | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| USA: Peticiones de desempleo | 12:30 | 454 k | 450 k | 429 k |
| USA: Índice de precios de producción | 12:30 | -0.3% MoM | -0.1% MoM | -0.5% MoM |
| USA: Índice de precios de producción subyacente | 12:30 | 0.2% MoM | 0.1% MoM | 0.1% MoM |
| USA: Capacidad utilizada | 13:15 | 74.1% | 74.1% | 74.1% |
| USA: Producción Industrial | 13:15 | 1.3% MoM | -0.1% MoM | 0.1% MoM |
| USA: Indice de la FED de Philadelphia | 14:00 | 8 | 10 | 5.1 |
| Viernes 16 | Hora | Anterior | Previsto | Definitivo |
| Zona Euro: Balanza comercial s.a. | 9:00 | 1.4 B EUR | -3 B EUR | |
| USA: Índice de Precios al consumo | 12:30 | -0.2% MoM | 0% MoM | -0.1% MoM |
| USA: Índice de Precios al Consumo subyacente | 12:30 | 0.1% MoM | 0.1% MoM | 0.2% MoM |
Empezando por España, se ha publicado el importante dato del IPC correspondiente al mes de junio. Recordemos que este mes esperábamos la confirmación positiva del IPC subyacente que nos había dado un susto para la publicación de abril.
Se confirma su positividad y crece a una mayor tasa. El índice general, desacelera el su crecimiento, pero no muestra una cifra poco preocupante.
Además de la publicación del IPC de España, esta semana hemos conocido la inflación de Francia, de la Zona Euro y de UK.
Publicación de otro dato muy importante: el PIB definitivo de UK. Ésa noticia afectó negativamente la confianza de los inversores pero finalmente parece que no había nada grave que ocultar. Mantiene su crecimiento estable al 0,3% dado que sus componentes no han registrado grandes variaciones.
La variación de la tasa de los últimos 4 trimestres comienza a tocar el área positiva a pesar de que es de forma muy tímida.
Lejos del viejo continente se han presentado también datos sobre los precios. En EEUU, el IPC ha sigue registrando una tasa negativa peor de lo esperada pero mejor que el dato anterior. El IPC subyacente, en cambio, ha registrado un crecimiento del 0,1% al 0,2% mensual.
Las peticiones de desempleo disminuyen por tercera semana consecutiva. Este dato muestra, sobretodo el incremento de demanda en el mercado laboral gracias al turismo veraniego.
Decisión de los tipos de interés en el país nipón que continúa constante desde diciembre del 2008. A pesar de que los tipos de mantienen y que todo, aparentemente se mantiene igual, El BoJ ha revisado al alza su previsión de crecimiento al 2,6% frente al 1,8% anterior.
En cuanto al Índice de Precios al Consumo (IPC), prevé que en 2010 se registre una caída del 0,4% y que en 2011 haya ya inflación positiva, del 0,1%
Esta semana estaremos especialmente atentos a los resultados empresariales y a la publicación de los resultados del stres test. Los indicadores macroeconómicos que se publicarán son, en su mayoría, de carácter cualitativo y adelantados.
| Imprimir artículo |






a>
a>
a>
a>
a>
a>




