<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de SLM &#187; Análisis de Bolsa Diario</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/analisis-de-bolsa-diario/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Compra de Inditex</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/15/5520/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/15/5520/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5520</guid>
		<description><![CDATA[Hemos identificado un banderín ya roto en Inditex (http://www.isefi.es/?p=1186) y también un Hombro Cabeza Hombro Invertido (http://www.isefi.es/?p=1190) que confirmaría en caso de superar la zona de 64.56. Aunque finalmente no lo ha conseguido si atendemos al gráfico diario vemos como ha superado la directriz bajista de los últimos dos meses. El banderín nos ha hecho abrir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/15/5520/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vez cumplido el objetivo recogemos nuestro ETF INVERSO del Ibex 35</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/08/una-vez-cumplido-el-objetivo-recogemos-nuestro-etf-inverso-del-ibex-35/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/08/una-vez-cumplido-el-objetivo-recogemos-nuestro-etf-inverso-del-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 15:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inverso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5498</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como anticipábamos ayer esperábamos una corrección del Ibex 35 hasta niveles de 8500-8400, por lo que abrimos una posición a la baja sobre el mismo mediante el uso de un ETF INVERSO (http://www.elorodesalomon.es/2011/12/07/abrimos-una-operacion-bajista-a-corto-plazo-en-nuestra-cartera-modelo-de-acciones/). Hoy que el índice ha tocado los 8500, y de momento no los pierde, decidimos recoger la posición. Nuestro beneficio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/08/una-vez-cumplido-el-objetivo-recogemos-nuestro-etf-inverso-del-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abrimos una operación bajista a corto plazo en nuestra cartera modelo de acciones</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/07/abrimos-una-operacion-bajista-a-corto-plazo-en-nuestra-cartera-modelo-de-acciones/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/07/abrimos-una-operacion-bajista-a-corto-plazo-en-nuestra-cartera-modelo-de-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Cartera Modelo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5495</guid>
		<description><![CDATA[Tras las alzas de los últimos días y viendo como el Ibex no puede consolidar el nivel de resistencia que se encuentra en los 8.800, abrimos una posición corta compra un ETF INVERSO del Ibex 35. Nuestro stop de referencia será que el Ibex suba por encima de 9.000 puntos, en cuyo caso procederemos a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/12/07/abrimos-una-operacion-bajista-a-corto-plazo-en-nuestra-cartera-modelo-de-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Eléctrica: Buena Oportunidad a Medio Plazo</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/04/red-electrica-buena-oportunidad-a-medio-plazo/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/04/red-electrica-buena-oportunidad-a-medio-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ree]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5267</guid>
		<description><![CDATA[Os damos unas pequeñas pinceladas de una de las empresas que tenemos en cartera y creemos que es interesante: Red Eléctrica (REE). Primero daremos una visión de la empresa des del punto de vista de Análisis Técnico y, posteriormente hablaremos des de la visión del Análisis Fundamental. Análisis Técnico  Actualmente, REE se encuentra en subida]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/04/red-electrica-buena-oportunidad-a-medio-plazo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio y gráfico sobre operaciones en ETFS de RV en Europa</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/16/audio-sobre-operaciones-en-etfs-de-rv-en-europa/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/16/audio-sobre-operaciones-en-etfs-de-rv-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5016</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos un audio en el que comentamos algunas operaciones que estamos realizando en ETF&#8217;s. QUESTIO DE FONS 16_02_11 En el mismo explicamos que la semana pasada compramos un ETF del SP EURO INDEX y que ayer compramos un ETF del FTSE MIB (índice principal de Itália). También explicamos una posible operación para mañana que se debía]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/16/audio-sobre-operaciones-en-etfs-de-rv-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2011/02/QUESTIO-DE-FONS-16_02_11.mp3" length="13930560" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

