<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de SLM &#187; Análisis de Bolsa Semanal</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/analisis-de-bolsa-semanal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Audio del espacio Semana Vista en Intereconomía</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2012/02/01/audio-del-espacio-semana-vista-en-intereconomia-4/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2012/02/01/audio-del-espacio-semana-vista-en-intereconomia-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOS EN INTERECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5596</guid>
		<description><![CDATA[Audio del espacio Semana Vista en Intereconomía con las previsiones de SLM Análisis Financiero Independiente sobre los mercados: SETMANA VISTA 30-01-12]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2012/02/01/audio-del-espacio-semana-vista-en-intereconomia-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2012/02/SETMANA-VISTA-30-01-12.mp3" length="13257792" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo podemos cubrir nuestras carteras durante el verano?</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/23/%c2%bfcomo-podemos-cubrir-nuestras-carteras-durante-el-verano/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/23/%c2%bfcomo-podemos-cubrir-nuestras-carteras-durante-el-verano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Escritos Breves para Inexpertos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5333</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que ya ha empezado el verano es el momento para explicar que podemos hacer con nuestras carteras en estas fechas que nos vamos de vacaciones. Aunque nosotros dejamos nuestros trabajos al lado durante unos días, los mercados siguen funcionando y los activos y productos que tenemos contratados también. En estas sesiones con tanta volatilidad]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/23/%c2%bfcomo-podemos-cubrir-nuestras-carteras-durante-el-verano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio del semana vista</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/08/audio-del-semana-vista/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/08/audio-del-semana-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOS EN INTERECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5312</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos audio de nuestra intervención en Intereconomía el pasado lunes día 06 de Junio, como siempre ofrecemos nuestra visión semanal de los mercados. Anticipábamos más recortes esperados en USA que de momento se han venido dando. SETMANA VISTA 06-06-11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/08/audio-del-semana-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2011/06/SETMANA-VISTA-06-06-11.mp3" length="15470784" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Audio de intervención en Intereconomía sobre acciones</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/05/audio-de-intervencion-en-intereconomia-sobre-acciones/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/05/audio-de-intervencion-en-intereconomia-sobre-acciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 06:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOS EN INTERECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos un audio de nuestra intervención en Intereconomía en la que hablamos de acciones que actualmente estamos comprando o vendiendo&#8230;. QUESTIO DE FONS 04-05-11]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/05/audio-de-intervencion-en-intereconomia-sobre-acciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2011/05/QUESTIO-DE-FONS-04-05-11.mp3" length="8474112" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Audio de perspectivas semanales</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/03/audio-de-perspectivas-semanales/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/03/audio-de-perspectivas-semanales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 20:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOS EN INTERECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5258</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos audio del espacio semana vista en Intereconomía, también comentario. SETMANA VISTA 02-05-11 Concretamente damos nuestras previsiones más que semanales a unos meses vista. A corto plazo esperamos una pequeña correción de unos días. A medio plazo y mientras dure la compra de bonos por la FED somos alcistas pues los índices están rompiendo resitencias, esto es con]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/05/03/audio-de-perspectivas-semanales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2011/05/SETMANA-VISTA-02-05-11.mp3" length="21341952" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

