<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de Salomón  -  Análisis Financiero Independiente &#187; Clientes de Salomón Agradecidos</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/clientes-de-salomon-agradecidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Cumpleaños de El Oro de Salomón</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cumpleanos-de-el-oro-de-salomon</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estimados lectores&#8230;.</p>
<p>Queremos aprovechar para compartir nuestra alegría con vosotros y es que hace 1 año que creamos este blog!!!!</p>
<p></p>
<p>Estamos muy satisfechos con nuestra anadadura, hemos recibido múltiples felicitaciones, hemos cerrado negocios, hemos hecho amigos&#8230;.. y lo más importante&#8230;&#8230; hemos ayudado a los peces pequeños frente a los tiburones financieros.</p>
<p>Seguiremos publicando artículos, dando de que hablar y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomamos la operativa en RV</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/06/15/retomamos-la-operativa-en-rv/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=retomamos-la-operativa-en-rv</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/06/15/retomamos-la-operativa-en-rv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[DOW JONES]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[<p style="line-height: 14.25pt;">Renta Variable</p>
<p style="line-height: 14.25pt;">Por lo que respecta a la bolsa no debemos preocuparnos porque parece que el mercado de valores ya se ha anestesiado frente a esta situación y da señales de que, mientras no se den nuevas noticias negativas, podría tratar de recuperar niveles previos a la crisis financiera de 2010. Parece que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/06/15/retomamos-la-operativa-en-rv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de BBVA a petición de un cliente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/26/analisis-de-bbva-a-peticion-de-un-cliente/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=analisis-de-bbva-a-peticion-de-un-cliente</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/26/analisis-de-bbva-a-peticion-de-un-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hemos realizado un análisis de BBVA para un cliente, el cual quería saber simplemente si mantener o vender.</p>
<p>Adjuntamos el informe.</p>
<p>BBVA WEB</p>



Comparte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/26/analisis-de-bbva-a-peticion-de-un-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agradecimiento de un cliente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/15/agradecimiento-de-un-cliente/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=agradecimiento-de-un-cliente</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/15/agradecimiento-de-un-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[<p style="LINE-HEIGHT: 14.25pt">Adjuntamos agradecimiento de un usuario del servicio de cartera modelo en La Mina de Salomón:</p>
<p style="LINE-HEIGHT: 14.25pt">&#8220;buen trabajo, por aquí hay gente de verdad.
un cliente agradecido&#8221;
</p>
<p style="LINE-HEIGHT: 14.25pt">Actualmente y coincidiendo con los 2 meses de inicio de la cartera (15 de Agosto) contamos ya con 30 usuarios inscritos en el servicio. Queremos agradecer a los usuarios la confianza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/15/agradecimiento-de-un-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los productos Derivados y el concepto de Apalancamiento</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/25/los-productos-derivados-y-el-concepto-de-apalancamiento/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=los-productos-derivados-y-el-concepto-de-apalancamiento</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/25/los-productos-derivados-y-el-concepto-de-apalancamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 20:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorodesalomon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[Escritos Breves para Inexpertos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[derivados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elorodesalomon.com/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[<p>El apalancamiento financiero es algo común e inherente  a cualquier producto de derivados pues en éstos tan solo se nos exige desembolsar una pequeña parte de la inversión que realmente estamos realizando (sea la prima en las opciones o la garantía de los futuros).</p>
<p>Dicho de otro modo, mediante una cantidad de dinero determinada podemos obtener [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/25/los-productos-derivados-y-el-concepto-de-apalancamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimiento del análisis de GRIFOLS de nuestro cliente, momento de entrar</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/17/seguimiento-del-analisis-de-grifols-de-nuestro-cliente-momento-de-entrar/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seguimiento-del-analisis-de-grifols-de-nuestro-cliente-momento-de-entrar</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/17/seguimiento-del-analisis-de-grifols-de-nuestro-cliente-momento-de-entrar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 06:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorodesalomon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GRIFOLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elorodesalomon.com/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[<p>En agosto hicimos un buen análisis de GRIFOLS, el cual publicamos en la web e incluía un enlace a un informe de varias páginas. (ver post).</p>
<p>Hoy presentamos el seguimiento, pues recomendamos esperar y hoy ha llegado el momento (ayer en realidad) pero como el cliente paga esperamos para regalar el análisis, ahora que el ya ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/17/seguimiento-del-analisis-de-grifols-de-nuestro-cliente-momento-de-entrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a un lector sobre los clientes y las carteras de Salomón</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/10/respuesta-a-un-lector-sobre-los-clientes-y-las-carteras-de-salomon/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=respuesta-a-un-lector-sobre-los-clientes-y-las-carteras-de-salomon</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/10/respuesta-a-un-lector-sobre-los-clientes-y-las-carteras-de-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 13:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorodesalomon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Servicios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elorodesalomon.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adjuntamos consulta de lector:</p>
<p>&#8220;Yo tambien estoy interesado en dicho estudio sobre Futuros Mini Ibex.
A que se refiere cuando dice “cliente”.
Gracias de antemano, y ni que decir que espero ansioso el comentario del día a día.
El poco tiempo que estoy siguiendole me han servido de mucho, son muy acertados.
Saludos.&#8221;</p>
<p>Vamos a explicar un poco este comentario, pues entendemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/10/respuesta-a-un-lector-sobre-los-clientes-y-las-carteras-de-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agradecimiento de un cliente por un estudio de inversión a largo con futuros del mini Ibex 35</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/07/agradecimiento-de-un-cliente-por-un-estudio-de-inversion-a-largo-con-futuros-del-mini-ibex-35/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=agradecimiento-de-un-cliente-por-un-estudio-de-inversion-a-largo-con-futuros-del-mini-ibex-35</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/07/agradecimiento-de-un-cliente-por-un-estudio-de-inversion-a-largo-con-futuros-del-mini-ibex-35/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 22:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorodesalomon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Futuros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elorodesalomon.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[<p>Adjuntamos agradecimiento de un cliente al que le proporcionamos un estudio sobre inversión en futuros a largo plazo. Lo introdujo como comentario en el primer post de esta sección.</p>
<p>&#8220;Hola Salomon,</p>
<p>Quisiera agradecerte la rapidez en que me has enviado el estudio que te solicité, te recuerdo que era uno basados en futuros del miniibex a largo plazo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/07/agradecimiento-de-un-cliente-por-un-estudio-de-inversion-a-largo-con-futuros-del-mini-ibex-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destacamos un agradecimiento de un cliente al que le revisamos un modelo de trading</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/01/destacamos-un-agradecimiento-de-un-cliente-al-que-le-revisamos-un-modelo-de-trading/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=destacamos-un-agradecimiento-de-un-cliente-al-que-le-revisamos-un-modelo-de-trading</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/01/destacamos-un-agradecimiento-de-un-cliente-al-que-le-revisamos-un-modelo-de-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 04:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorodesalomon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elorodesalomon.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[<p>Este cliente tenía un modelo de trading para inversiones sobre futuros del DAX, el cual revisamos juntos. Adjuntamos agradecimiento, podéis verlo a continuación.</p>
<p>&#8220;Te escribo para agradecerte tus consejos sobre mi modelo de trading automático de sesgo tendencial, creo que han sido muy positivos y me han servido para darme cuenta que los indicadores utilizados no eran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/09/01/destacamos-un-agradecimiento-de-un-cliente-al-que-le-revisamos-un-modelo-de-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalo de un cliente de Salomón a todos los lectores, para que lo regalen a sus amigos</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/08/27/regalo-de-un-cliente-de-salomon-a-todos-los-lectores-para-que-lo-regalen-a-sus-amigos/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=regalo-de-un-cliente-de-salomon-a-todos-los-lectores-para-que-lo-regalen-a-sus-amigos</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/08/27/regalo-de-un-cliente-de-salomon-a-todos-los-lectores-para-que-lo-regalen-a-sus-amigos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 06:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elorodesalomon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[GRIFOLS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elorodesalomon.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[<p>Un cliente de Salomón ha solicitado un estudio sobre la posibilidad de entrar en GRIFOLS, para incluirla en una cartera a largo plazo (recordamos que desde el Oro de Salomón no jugamos a pegar pelotazos).</p>
<p>Realizado el estudio, y dado que existen relaciones previas de amistad con el cliente, se lo hemos regalado, pero a cambio podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/08/27/regalo-de-un-cliente-de-salomon-a-todos-los-lectores-para-que-lo-regalen-a-sus-amigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
