<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de SLM &#187; Clientes de Salomón Agradecidos</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/clientes-de-salomon-agradecidos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Depósitos vs. Bonos</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/09/06/depositos-vs-bonos/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/09/06/depositos-vs-bonos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 20:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Verdades Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[bono]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[fondo de garantía de depositos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Tras el temor generalizado sobre el dinero depositado en las entidades financieras durante los últimos meses&#8230;..temor que hemos compartido, elaboramos un informe denominado &#8220;Bonos Vs Depósitos&#8221; en el que planteamos un alternativa&#8230;. pues criticar algo sin ofrecer alternativa no es lo más adecuado. Dicho informe servirá para el Diccionario Bursátil de mañana día 07 de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/09/06/depositos-vs-bonos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpleaños de El Oro de Salomón</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Estimados lectores&#8230;. Queremos aprovechar para compartir nuestra alegría con vosotros y es que hace 1 año que creamos este blog!!!! Estamos muy satisfechos con nuestra anadadura, hemos recibido múltiples felicitaciones, hemos cerrado negocios, hemos hecho amigos&#8230;.. y lo más importante&#8230;&#8230; hemos ayudado a los peces pequeños frente a los tiburones financieros. Seguiremos publicando artículos, dando]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retomamos la operativa en RV</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/06/15/retomamos-la-operativa-en-rv/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/06/15/retomamos-la-operativa-en-rv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[DOW JONES]]></category>
		<category><![CDATA[Ibex]]></category>
		<category><![CDATA[SP 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3929</guid>
		<description><![CDATA[Renta Variable Por lo que respecta a la bolsa no debemos preocuparnos porque parece que el mercado de valores ya se ha anestesiado frente a esta situación y da señales de que, mientras no se den nuevas noticias negativas, podría tratar de recuperar niveles previos a la crisis financiera de 2010. Parece que los problemas]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/06/15/retomamos-la-operativa-en-rv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de BBVA a petición de un cliente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/26/analisis-de-bbva-a-peticion-de-un-cliente/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/26/analisis-de-bbva-a-peticion-de-un-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Hemos realizado un análisis de BBVA para un cliente, el cual quería saber simplemente si mantener o vender. Adjuntamos el informe. BBVA WEB]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/26/analisis-de-bbva-a-peticion-de-un-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agradecimiento de un cliente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/15/agradecimiento-de-un-cliente/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/15/agradecimiento-de-un-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 18:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos agradecimiento de un usuario del servicio de cartera modelo en La Mina de Salomón: &#8220;buen trabajo, por aquí hay gente de verdad. un cliente agradecido&#8221; Actualmente y coincidiendo con los 2 meses de inicio de la cartera (15 de Agosto) contamos ya con 30 usuarios inscritos en el servicio. Queremos agradecer a los usuarios la confianza depositada en]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2009/10/15/agradecimiento-de-un-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

