<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de SLM &#187; Fondos de Inversión e IIC</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/fondos-de-inversion-e-iic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Los fondos de inversión flexibles</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/08/los-fondos-de-inversion-flexibles/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/08/los-fondos-de-inversion-flexibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de Inversión e IIC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5315</guid>
		<description><![CDATA[Nos encontramos en un  momento delicado en la gestión de activos. La mayoría de índices mundiales se anotan caídas significativas durante el último mes, donde en las próximas sesiones esperamos que se resuelva la incertidumbre y vuelva a definir la nueva tendencia. Desde SLM hemos recomendado la venta de los fondos de renta variable europeos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/06/08/los-fondos-de-inversion-flexibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio sobre la respuesta a un lector sobre su cartera de fondos</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/audio-sobre-la-respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/audio-sobre-la-respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOS EN INTERECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de Inversión e IIC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos Audio de la intervención en Intereconomía en el espacio &#8220;questió de fons&#8221; sobre la respuesta a un lector. Pulsar aquí para el audio: DICCIONARI 1 FEBRERO También al respecto hemos publicado un artículo: http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/audio-sobre-la-respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2011/02/DICCIONARI-1-FEBRERO.mp3" length="12667392" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a un lector sobre su cartera de fondos</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de Inversión e IIC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos consulta de un lector:   Buenas tardes, Sr. Salomón. Quería consultarle acerca de mi cartera de fondos: Está compuesta en un 65% por el Carmignac Patrimoine, en un 30 % por el carmignac securité, y un 5% por el Templeton global bond fund. ¿que le parece?. Mi apuesta es para conseguir aproximadamente entre un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AUDIO sobre la evolución del sector de los fondos de inversión en 2010</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/01/audio-sobre-la-evolucion-del-sector-de-los-fondos-de-inversion-en-2010/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/01/audio-sobre-la-evolucion-del-sector-de-los-fondos-de-inversion-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOS EN INTERECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de Inversión e IIC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[Al final de este post adjuntamos un audio de intervención en Intereconomía en el que hablamos sobre la evolución de las iic&#8217;s y concretamente de los fondos de inversión en el año 2010, partícipes, patrimonio, etc&#8230; Comentamos la nota de prensa de Inverco a cierre de Diciembre de 2010 (http://www.inverco.es/documentos/notas_prensa/fondos_inversion/1012_Diciembre%202010.pdf) como siempre desde un punto de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/01/audio-sobre-la-evolucion-del-sector-de-los-fondos-de-inversion-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2011/02/QUESTIO-DE-FONS-26-01-11.mp3" length="14325696" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Regalito para nuestros lectores &#8211; operación en materias primas agrícolas</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/01/14/regalito-para-nuestros-lectores-operacion-en-materias-primas-agricolas/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/01/14/regalito-para-nuestros-lectores-operacion-en-materias-primas-agricolas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de Inversión e IIC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4887</guid>
		<description><![CDATA[Tras haber realizado en el día de ayer una operación de inversión en materias primas agrícolas mediante un ETF, os regalamos la nota de análisis realizada por Simón Pérez, Director de Análisis de SLM Análisis Financiero Independiente (www.slm-afi.com). Os dejamos un trozo del inicio del informe y al final un el archivo completo para descargar]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/01/14/regalito-para-nuestros-lectores-operacion-en-materias-primas-agricolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

