<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de SLM &#187; Formación</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/formacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>02 de Marzo, inicio curso Sesiones de Trading en ISEFI</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2012/02/04/sesiones-de-trading-en-isefi/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2012/02/04/sesiones-de-trading-en-isefi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5602</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 02 de Marzo iniciaremos en el Instituto Superior de Empresa y Finanzas (www.isefi.es) un nuevo curso de Sesiones de Trading en Tiempo Real en la ciudad de Barcelona. Formación realmente práctica con operativa en tiempo real durante las sesiones a cargo de Ferran Gallofré. Se impartirá durante 3 viernes consecutivos. Más información disponible en http://www.isefi.es/?p=1057 y otros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2012/02/04/sesiones-de-trading-en-isefi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio del espacio Semana Vista en Radio Intereconomía</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/09/audio-del-espacio-semana-vista-en-radio-intereconomia/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/09/audio-del-espacio-semana-vista-en-radio-intereconomia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5568</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos audio de nuestra intervención hoy día 09 de Enero en Radio Intereconomía. SETMANA VISTA 09-01-12]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/09/audio-del-espacio-semana-vista-en-radio-intereconomia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2012/01/SETMANA-VISTA-09-01-12.mp3" length="21792960" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>25 de Enero, inicio curso de Gestión de Carteras y Fondos de Inversión en ISEFI</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/09/25-de-enero-inicio-curso-de-gestion-de-carteras-y-fondos-de-inversion-en-isefi/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/09/25-de-enero-inicio-curso-de-gestion-de-carteras-y-fondos-de-inversion-en-isefi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 10:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5560</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 25 de Enero el Instituo Superior de Empresa y Finanzas inicia un nuevo curso de Gestión de Carteras y Fondos de Inversión. El objetivo del curso es que el asistente adquiera conocimientos sobre las técnicas de análisis y gestión de carteras así como la selección de fondos de inversión. Para más información podeis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/09/25-de-enero-inicio-curso-de-gestion-de-carteras-y-fondos-de-inversion-en-isefi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 de Enero, Curso de Productos Derivados en ISEFI</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/05/26-de-enero-curso-de-productos-derivados-en-isefi/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/05/26-de-enero-curso-de-productos-derivados-en-isefi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5557</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 26 de Enero el Instituto Superior de Empresa y Finanzas imparte un curso de Derivados en Barcelona. En este curso sobre productos derivados Fernando Gallofré aplicará los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera profesional. Se tratarán los futuros, las opciones, los cfd’s y los warrants. También las estrategias que se pueden llevar a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/05/26-de-enero-curso-de-productos-derivados-en-isefi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 de Enero, inicio de un nuevo curso de Análisis Técnico en ISEFI</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/05/24-de-enero-inicio-de-un-nuevo-curso-de-analisis-tecnico-en-isefi/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/05/24-de-enero-inicio-de-un-nuevo-curso-de-analisis-tecnico-en-isefi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5555</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 24 de Enero iniciamos un Nuevo Curso de Análisis Técnico en el Instituto Superior de Empresa y Finanzas. Aprenderemos el arte de la inversión en empresas cotizadas mediante los gráficos, tendencias y volumen, figuras de continuación y cambio de tendencias, indicadores y osciladores, retrocesos, y ondas de elliot, interpretación de velas japonesas. Utilizaremos Visual Chart como herramienta de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2012/01/05/24-de-enero-inicio-de-un-nuevo-curso-de-analisis-tecnico-en-isefi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

