<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de Salomón  -  Análisis Financiero Independiente &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Capitalismo a las buenas&#8230;comunismo a las malas</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/capitalismo-a-las-buenas-comunismo-a-las-malas/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=capitalismo-a-las-buenas-comunismo-a-las-malas</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/capitalismo-a-las-buenas-comunismo-a-las-malas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4079</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vivimos una extraña época en la cual el capitalismo&#8230; supuestamente el modelo vigente&#8230; se está viendo plenamente prostituido a base de rescates y dinero público&#8230;. nos están convirtiendo en una especie de comunismo vendido&#8230; y digo vendido puesto que aqui solo se lleva a Común lo que es malo.</p>
<p>La cuestión es muy sencilla, leamos una noticia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/capitalismo-a-las-buenas-comunismo-a-las-malas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jazztel entra en Beneficios!!!!</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/jazztel-entra-en-beneficios/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=jazztel-entra-en-beneficios</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/jazztel-entra-en-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 12:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4076</guid>
		<description><![CDATA[<p>El pasado 17 de Diciembre analizamos los resultado de Jazzte y tras meses ignorando la compañía planteamos que empezábamos a ver la luz.</p>
<p>http://www.elorodesalomon.es/2009/12/17/%c2%bfcuantos-clientes-necesita-jazztel-para-superar-su-umbral-de-rentabilidad-punto-muerto/</p>
<p>En el artículo linkado concluímos al final del mismo que 2010 sería el año en que Jazztel entrase en beneficios por primera vez en su historia.</p>
<p>Posteriormente, el 18 de Enero recomendamos entrar en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/jazztel-entra-en-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumpleaños de El Oro de Salomón</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=cumpleanos-de-el-oro-de-salomon</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes de Salomón Agradecidos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[<p>Estimados lectores&#8230;.</p>
<p>Queremos aprovechar para compartir nuestra alegría con vosotros y es que hace 1 año que creamos este blog!!!!</p>
<p></p>
<p>Estamos muy satisfechos con nuestra anadadura, hemos recibido múltiples felicitaciones, hemos cerrado negocios, hemos hecho amigos&#8230;.. y lo más importante&#8230;&#8230; hemos ayudado a los peces pequeños frente a los tiburones financieros.</p>
<p>Seguiremos publicando artículos, dando de que hablar y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/cumpleanos-de-el-oro-de-salomon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidad de largo plazo en BRENT</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/oportunidad-de-largo-plazo-en-brent/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oportunidad-de-largo-plazo-en-brent</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/oportunidad-de-largo-plazo-en-brent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[brent]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4070</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tal y como llevamos 2 semanas anunciando, hemos decidido entrar en petróleo. Este estaba fluctuando entre 80 y 70, estábamos esperando que se acercase a niveles de 70 para entrar, pero parece haber consolidado en 75 y no querer volverlo a perder.</p>
<p>Por ello, nos decidimos a entrar ya en la materia prima, pero por si acaso, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/28/oportunidad-de-largo-plazo-en-brent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lectores de Canarias&#8230;.tres plazas gratuitas para este Sábado</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/21/lectores-de-canarias-tres-plazas-gratuitas-para-este-sabado/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=lectores-de-canarias-tres-plazas-gratuitas-para-este-sabado</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/21/lectores-de-canarias-tres-plazas-gratuitas-para-este-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 05:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[<p>El próximo sábado 25, a las 18.00 horas, Simón Pérez ofrece un curso de opciones financieras en Las Palmas de Gran Canaria.</p>
<p>El curso lo promociona el Grupo Inversor Alzicapital si bien siempre nos dejan invitar a algunos amigos.</p>
<p>El curso tiene una duración de 3 horas y se centra en la inversión mediante opciones y las principales estrategias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/21/lectores-de-canarias-tres-plazas-gratuitas-para-este-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen Macro semana del 12 al 18 de julio</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/19/resumen-macro-semana-del-12-al-18-de-julio/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=resumen-macro-semana-del-12-al-18-de-julio</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/19/resumen-macro-semana-del-12-al-18-de-julio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 11:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Inflación]]></category>
		<category><![CDATA[informe económico financiero]]></category>
		<category><![CDATA[ipc]]></category>
		<category><![CDATA[Macroeconomía]]></category>
		<category><![CDATA[stress test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4048</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>









<p style="text-align: left;">Lunes 12</p>

Hora
Anterior
Previsto
Definitivo


Reino Unido: PIB s.a. &#8211; fin
8:30
0.4% QoQ
0.3% QoQ
0.3% QoQ


Martes 13
Hora
Anterior
Previsto
Definitivo


Japón: Producción Industrial s.a. &#8211; fin
4:30
1.3% MoM
-0.1% MoM
0.1% MoM


Francia: Índice de Precios al Consumidor Armonizado
6:45
1.9% YoY
1.8% YoY
1.7% YoY


Reino Unido: Índice de Precios al consumo
8:30
0.2% MoM 3.4% YoY
0.1% MoM 3.2% YoY
0.1% MoM 3.2% YoY


España: Índice de Precios de Consumo
9:00
1.8% YoY

1.5% YoY


España: IPC Armonizado
9:00
0,2% YoY

0.4% YoY


Alemania: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/19/resumen-macro-semana-del-12-al-18-de-julio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soluciones a golpe de talonario: Prórroga del FROB y stress test</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/16/soluciones-a-golpe-de-talonario-prorroga-del-frob-y-stress-test/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=soluciones-a-golpe-de-talonario-prorroga-del-frob-y-stress-test</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/16/soluciones-a-golpe-de-talonario-prorroga-del-frob-y-stress-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 11:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis Económico Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Verdades Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[Banco Central Europeo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estafa financiera]]></category>
		<category><![CDATA[FROB]]></category>
		<category><![CDATA[independiente]]></category>
		<category><![CDATA[stress test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4038</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"></p>
<p>Contexto</p>
<p>Tras casi 3 meses de haber anunciado nuestra preocupación sobre la banca y la alerta general sobre la misma en el segundo semestre de 2010, vemos como ya llevamos 15 días metidos en plena “época de vigilancia”.</p>
<p>Vemos como  en esta quincena han habido una serie de noticias, en nuestra opinión la mayoría negativas, sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/16/soluciones-a-golpe-de-talonario-prorroga-del-frob-y-stress-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La verdad sobre los test de estrés</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/15/la-verdad-sobre-los-test-de-estres/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-verdad-sobre-los-test-de-estres</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/15/la-verdad-sobre-los-test-de-estres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 10:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué son los test de estrés  bancarios?


Me ha sorprendido mucho ver como estas famosas pruebas a las que se está sometiendo a la banca están monopolizando todas las noticias económicas. Se sobreentiende que es una noticia importante porque afectará de forma incisiva en el mercado secundario y en la situación de la banca española.


¿Por qué es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/15/la-verdad-sobre-los-test-de-estres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿QUE ES INVERCO?</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/13/%c2%bfque-es-inverco/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25c2%25bfque-es-inverco</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/13/%c2%bfque-es-inverco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 12:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Escritos Breves para Inexpertos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>
		<category><![CDATA[IIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[<p>INVERCO es la Asociación de IIC y Fondos de Pensiones, y agrupa, en calidad de miembros asociados, a la práctica totalidad de dichas entidades</p>
<p>La Asociación persigue los siguientes fines:</p>
<p>1. Representar los intereses de sus miembros asociados así como las  Sociedades Gestoras de Carteras ante las Administraciones Públicas</p>
<p>2. Coordinar el beneficio de todas las asociadas</p>
<p>3. Realizar gestiones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/13/%c2%bfque-es-inverco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a un cliente sobre mantener BBVA o no</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/12/respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/12/respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tenemos un cliente con BBVAs compradas en Junio y actualmente ganando un 8%, duda entre mantener o vender.</p>
<p>Lo hemos estado estudiando, observando el gráfico de la acción, y vemos una resistencia importante en zona de 9,70  y la plusvalía que queda antes de llegar al 9,70 es de menos de un 1%.</p>
<p>El riesgo que se asume por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/12/respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
