<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de Salomón  -  Análisis Financiero Independiente &#187; Respuestas a lectores</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/respuestas-a-lectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 12:36:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Respuesta a un cliente sobre mantener BBVA o no</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/12/respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/12/respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 08:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[BBVA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tenemos un cliente con BBVAs compradas en Junio y actualmente ganando un 8%, duda entre mantener o vender.</p>
<p>Lo hemos estado estudiando, observando el gráfico de la acción, y vemos una resistencia importante en zona de 9,70  y la plusvalía que queda antes de llegar al 9,70 es de menos de un 1%.</p>
<p>El riesgo que se asume por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/07/12/respuesta-a-un-cliente-sobre-mantener-bbva-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a un lector sobre IBR y JAZZTEL</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/04/15/respuesta-a-un-lector-sobre-ibr-jazztel-y-cuando-cerrar-las-operaciones/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=respuesta-a-un-lector-sobre-ibr-jazztel-y-cuando-cerrar-las-operaciones</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/04/15/respuesta-a-un-lector-sobre-ibr-jazztel-y-cuando-cerrar-las-operaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 11:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análisis de Bolsa Diario]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[IBR]]></category>
		<category><![CDATA[Jazztel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3615</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Adjuntamos la consulta de un lector:</p>
<p style="text-align: justify;">“Buenos días quería saber vuestra opinión respecto resistencias y recorrido de jazztel y un precio objetivo. Tengo comprada iberdrola renovables a 3,45 ,el valor me tiene algo aburrido no veo grandes movimientos esta en un rango muy lateral entre 3,10 y 3,30 me recomienda aceptar las minusvalías [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/04/15/respuesta-a-un-lector-sobre-ibr-jazztel-y-cuando-cerrar-las-operaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante respuesta a un lector sobre una oferta bancaria de BSCH</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/04/13/interesante-respuesta-a-un-lector-sobre-una-oferta-bancaria-de-bsch/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=interesante-respuesta-a-un-lector-sobre-una-oferta-bancaria-de-bsch</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/04/13/interesante-respuesta-a-un-lector-sobre-una-oferta-bancaria-de-bsch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Estructurado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[<p>He leído con atención un artículo que publicasteis a proposito de la consulta de una lectora. El producto en cuestión era un una inversión mixta, 50% en plao fijo y 50% en una opción mixta referenciada al Ibex.
Han sido muy interesantes sus conculsiones.</p>
<p>Yo he preguntado en mi banco como invertir 60.000 €, que de momento estaban en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/04/13/interesante-respuesta-a-un-lector-sobre-una-oferta-bancaria-de-bsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a una lectora sobre un producto mixto que le ofrecen desde su banco</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/10/respuesta-a-una-lectora-sobre-un-producto-mixto-que-le-ofrecen-desde-su-banco/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=respuesta-a-una-lectora-sobre-un-producto-mixto-que-le-ofrecen-desde-su-banco</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/10/respuesta-a-una-lectora-sobre-un-producto-mixto-que-le-ofrecen-desde-su-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 11:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3363</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hemos recibido una consulta de una lectora sobre un producto que le ofertan desde su banco.</p>
<p>Este producto consiste en una estructura que combina exposición a Renta Fija (un depósito tradicional) y exposición a Renta Variable mediante un depósito vinculado a la evolución del Ibex 35.</p>
<p>El producto consite en:</p>
<p>- Una imposición a plazo fijo de 10.000€ a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/10/respuesta-a-una-lectora-sobre-un-producto-mixto-que-le-ofrecen-desde-su-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿QUÉ SON LOS ETFs?</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/05/3313/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=3313</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/05/3313/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/2010/03/05/3313/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los ETFs&#8230;..Un instrumento sencillo y útil, que combina diversificación y flexibilidad.</p>
<p>Dado que en los últimos días hemos recibido diversas consultas sobre los ETFs, y que es un producto que nos gusta y que utilizamos habitualmente en nuestro día a día, hemos decidido escribir un Breve para Inexpertos al respecto.</p>
<p>Consulta de un lector:  &#8220;buenos dias salomon ,¿me he [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/05/3313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve análisis del grupo Hermes a petición de un cliente</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/02/breve-analisis-del-grupo-hermes-a-peticion-de-un-cliente/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=breve-analisis-del-grupo-hermes-a-peticion-de-un-cliente</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/02/breve-analisis-del-grupo-hermes-a-peticion-de-un-cliente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Hermes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3251</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p>Recibimos una consulta de un lector acerca de la posibilidad de suscribir acciones del Grupo Hermes.</p>
<p>Sobre el grupo Hermes, hemos realizado unos análisis previos, en caso de desear un estudio profundo al respecto deberíamos tratarlo y definirlo someramente.</p>
<p> Conclusiones preliminares:</p>
<p> La ampliación de capital se realiza básicamente para la financiación del diario AVUI.</p>
<p> Aspectos positivos HERMES</p>
<p>La evolución de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/03/02/breve-analisis-del-grupo-hermes-a-peticion-de-un-cliente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulta de un lector sobre Colonial</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/26/consulta-de-un-lector-sobre-colonial/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=consulta-de-un-lector-sobre-colonial</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/26/consulta-de-un-lector-sobre-colonial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Análisis Técnico]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3179</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Consulta del lector:</p>
<p>&#8220;Buenos días Salomón,</p>
<p>Ya hace algunos días que vengo analizando la cotización de Inmobiliaria Colonial, y sobretodo sabiendo en el proceso de refinanciación que está en estos momentos.</p>
<p>La noticia del pasado jueves, que hablaba que se capitalizaba parte de la deuda por acciones a 0,12 euros/acción me hizo pensar que la acción se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/26/consulta-de-un-lector-sobre-colonial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santander BanCorp</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/26/santander-bancorp/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=santander-bancorp</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/26/santander-bancorp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Bancorp]]></category>
		<category><![CDATA[Santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3164</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hemos recibido una consulta de un cliente para invertir en Santander Bancorp.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de un Holding financiero con sede en Puerto Rico participado en un 91% por el Banco Santader, cotiza sus acciones en la bolsa de valores de Nueva York, en Dólares, y en Latibex, en Euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Posee dos subsidiarias, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/26/santander-bancorp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a consulta de un lector sobre Gamesa</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/16/respuesta-a-consulta-de-un-lector-sobre-gamesa/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=respuesta-a-consulta-de-un-lector-sobre-gamesa</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/16/respuesta-a-consulta-de-un-lector-sobre-gamesa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 10:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[ibex 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=3005</guid>
		<description><![CDATA[<p>Consulta de un lector:</p>
<p>&#8220;Buenas tardes,</p>
<p>Mi consulta es sobre Gamesa, su evolución a medio plazo (hasta donde puede subir?). Las tengo compradas a 11,60€.</p>
<p>Y la otra consulta es hasta donde puede bajar el ibex35, y si ve algún valor atractivo para entrar?</p>
<p>Gracias y un saludo.&#8221;</p>
<p>Salomón:</p>
<p style="text-align: justify;">Ante todo decir que Gamesa es una compañía que nos gusta, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/02/16/respuesta-a-consulta-de-un-lector-sobre-gamesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a una clienta sobre un estructurado que le ofertan desde su banco</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2010/01/22/respuesta-a-una-clienta-sobre-una-oferta-que-le-realizan-a-una-clienta-desde-su-banco/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=respuesta-a-una-clienta-sobre-una-oferta-que-le-realizan-a-una-clienta-desde-su-banco</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2010/01/22/respuesta-a-una-clienta-sobre-una-oferta-que-le-realizan-a-una-clienta-desde-su-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 12:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Verdades Financieras]]></category>
		<category><![CDATA[depósito]]></category>
		<category><![CDATA[Estructurado]]></category>
		<category><![CDATA[Opciones]]></category>
		<category><![CDATA[valoración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[<p></p>
<p style="text-align: justify;"> Hemos recibido una oferta de un banco de una clienta…….</p>
<p style="text-align: justify;"> Que consiste en un estructurado que:</p>
<p style="text-align: justify;"> Garantiza el 80% de su dinero a 1 año.</p>

Le da el 5% de interés.
Y si en un año 3 acciones (Telefónica, Iberdrola y otra) están por encima le dan el 5% sobre el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2010/01/22/respuesta-a-una-clienta-sobre-una-oferta-que-le-realizan-a-una-clienta-desde-su-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
