<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Oro de SLM &#187; Respuestas a lectores</title>
	<atom:link href="http://www.elorodesalomon.es/category/respuestas-a-lectores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elorodesalomon.es</link>
	<description>BLOG DE SLM ANÁLISIS FINANCIERO INDEPENDIENTE</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 21:07:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Respuesta a un lector sobre los dividendos</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/09/20/respuesta-a-un-lector-sobre-los-dividendos/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/09/20/respuesta-a-un-lector-sobre-los-dividendos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[dividendos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5409</guid>
		<description><![CDATA[Hemos recibido la siguiente consulta en nuestro consultorio: &#8220;quisiera entender los dividendos. ejemplo santander dicen que está a un 10 por ciento de dividendos y a 5,25 euros la acción. Quiere decir que si compro ahora 1 millón de euros y el valor sigue en este precio me pagara en dividendos 10000 euros en un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/09/20/respuesta-a-un-lector-sobre-los-dividendos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡No compren estructurados de Nokia!</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/03/23/%c2%a1no-compren-estructurados-de-nokia/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/03/23/%c2%a1no-compren-estructurados-de-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 11:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5160</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Nokia se encuentra en caída libre después de caer por debajo de los mínimos históricos este mes de marzo. Esta empresa ha caído un 91% desde el año 2000, después de la crisis de las empresas punto com. En el 2008 también cayó un 70% y ha pasado de valer 65€ el 2000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/03/23/%c2%a1no-compren-estructurados-de-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a un lector sobre los bancos y las cajas</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/03/03/5090/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/03/03/5090/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 17:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5090</guid>
		<description><![CDATA[Artículo publicado en El Diccionario de Salomón, en los blogs de Intereconomía: http://www.intereconomia.com/blog/diccionario-salomon/respuesta-lector-banco-que-ahorra-20110303 Adjuntamos la pregunta de un oyente: &#8220;Hola Sr. Pérez, soy un asiduo a su página web ( el oro de salomon ) y a escucharle en intereconomia al mediodia. Creo que usted es una persona próxima y por eso me he atrevido]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/03/03/5090/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio sobre la respuesta a un lector sobre su cartera de fondos</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/audio-sobre-la-respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/audio-sobre-la-respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[AUDIOS EN INTERECONOMÍA]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos de Inversión e IIC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=5001</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos Audio de la intervención en Intereconomía en el espacio &#8220;questió de fons&#8221; sobre la respuesta a un lector. Pulsar aquí para el audio: DICCIONARI 1 FEBRERO También al respecto hemos publicado un artículo: http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/audio-sobre-la-respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://www.elorodesalomon.es/wp-content/uploads/2011/02/DICCIONARI-1-FEBRERO.mp3" length="12667392" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Respuesta a un lector sobre su cartera de fondos</title>
		<link>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/</link>
		<comments>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 15:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondos de Inversión e IIC]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Respuestas a lectores]]></category>
		<category><![CDATA[Fondos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elorodesalomon.es/?p=4997</guid>
		<description><![CDATA[Adjuntamos consulta de un lector:   Buenas tardes, Sr. Salomón. Quería consultarle acerca de mi cartera de fondos: Está compuesta en un 65% por el Carmignac Patrimoine, en un 30 % por el carmignac securité, y un 5% por el Templeton global bond fund. ¿que le parece?. Mi apuesta es para conseguir aproximadamente entre un]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elorodesalomon.es/2011/02/02/respuesta-a-un-lector-sobre-su-cartera-de-fondos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

